
atrebes.com n’a pas vocation à traiter de sujets politiques mais voici tout de même les résultats de ce dimanche sur la ville dans l’ordre officiel des listes
Dimanche Soir: France 3 était sur les lieux pour recueillir les premières impressions des candidats …
|  Inscrits:  4209 | Bureau 1 Mairie | Bureau2 Floralies CDM | Bureau 3 DOJO | Bureau 4 Aiguille | ||
| Inscrits 903 | Inscrits 1045 | Inscrits 1509 | Inscrits 752 | |||
| Votants | 675 | 827 | 1139 | 533 | ||
| Exprimés | 655 | 810 | 1117 | 518 | ||
| Nuls | 20 | 16 | 22 | 15 | ||
| voix | % | |||||
| Trèbes Rassemblement Bleu Marine Christophe Barthès | 684 | 22,06 | 148 | 173 | 265 | 98 | 
| Unir et Agir pour Trèbes Sébastien Ribéra | 686 | 22,13 | 164 | 177 | 221 | 124 | 
| Vraiment Trèbes Eric Ménassi | 1026 | 33,09 | 200 | 270 | 367 | 189 | 
| Ensemble Denis Navals | 172 | 5,55 | 31 | 66 | 47 | 28 | 
| Ensemble Plus Loin Franck Alberti | 533 | 17,20 | 112 | 125 | 217 | 79 | 


