Infos flash

Résultats Présidentielles 1er tour 23 avril 2017

Inscrits:3893
Votants: 3151
Exprimés:3062
Nuls: 29
Blancs: 60

Bureau 1
Mairie
Bureau 2
Nid CDM
Bureau 3
DOJO
Bureau 4
Aiguille
Inscrits
807
Inscrits
1033
Inscrits
1411
Inscrits
642
voix %
Nicolas Dupont-Aignan 87  12.84 14 24 37 12
Marine Le Pen 1027  33.54 192 266 417 152
Emmanuel Macron 621  20.28 120 193 215 93
Benoît Hamon 228  7.45 46 74 79 29
Nathalie Arthaud 18 0.59 3 4 8 3
Philippe Poutou 31  1.01 6 19 9 5
Jacques Cheminade 0 0 0 0 0
Jean Lassalle 51  1.66 12 13 20 6
Jean-Luc Mélenchon 624  20.38 147 135 229 113
François Asselineau 11 0.36 2 8 3 3 
François Fillon 364 11.89 75 111 116 62

Les commentaires sont fermés.

Revenir en haut de la page