
SAMEDI 18 OCTOBRE
A domicile
| BADMINTON | |||
| 08h00 | COSEC | BCT | Tournoi |
| FOOT | |||
| 14h30 | Stade de l’Aiguille | U13 | Trèbes/Malepère |
| TENNIS DE TABLE | |||
| 10h00 | Lézignan | Pré Nationale Dames | Trèbes TT/ Nîmes |
| 18h00 | S. Av. de la Gare | Départementale1 | TrèbesTT4/Narbonne3 |
| 18h00 | S. Av. de la Gare | Départementale2 | TrèbesTT5/Belvèze1 |
A l’extérieur
| FOOT | |||
| 15h00 | Narbonne | U19 | FU Narbonne/ Trèbes |
| HAND | |||
| 14h00 | Bram | -9 Mixte | Bram/Palaja/Trèbes |
| 16h30 | Montpellier | -18 F Rég | MUC/ Trèbes |
| 18h00 | Rivesaltes | -18 M Rég | Rivesaltes/ HBCC |
| 20h30 | St Laurent | +16 F BD 2 | St Laurent/Trèbes |
| TENNIS DE TABLE | |||
| 18h00 | Carcassonne | Départementale 3 | Carcassonne2/TrèbesTT7 |
DIMANCHE 19 OCTOBRE
A domicile
| BADMINTON | |||
| 08h00 | COSEC | BCT | Tournoi |
| FOOT | |||
| 15h00 | Stade de l’Aiguille | TFC | Trèbes/Corbières-Médit. |
| RUGBY | |||
| 15h00 | Stade de l’Aiguille | UST | Trèbes/Villeneuve-Béziers |
| TENNIS DE TABLE | |||
| 14h30 | S. Av. de la Gare | Régionale 1 | TrèbesTT1 / St Félix de Lodez |
A l’extérieur
| FOOT | |||
| 12h30 | Pezens | TFC2 | Pezens/ Trèbes |
| 15h30 | La Digne d’Aval | U15 dist | Chalabre/ Trèbes |
| HAND | |||
| 14h30 | Saillagousse | +16 F BD 1 | Cerdan/Trèbes |
| RUGBY | |||
| 15h00 | Cruzy | UST | Crusy St Chinian/ Trèbes |
| TENNIS DE TABLE | |||
| 14h30 | Béziers | Régionale 2 | Béziers2 / TrèbesTT2 |
| 14h30 | Perpignan | Régionale 3 | Perpignan 4/ Trèbes TT3 |
