
SAMEDI 16 NOVEMBRE
A domicile
| HAND | |||
| 18h00 | COSEC | – 18 M Rég | Trèbes / HBCC |
| 20H00 | COSEC | +16 M Rég | Trèbes / Palaja |
| FOOT | |||
| 14h30 | Stade de l’Aiguille | U13 2 | Trèbes / UF Lézignanais 3 |
| 15h00 | Stade de l’Aiguille | U15 Excellence | Trèbes/Lattes As |
| 15h00 | Stade Bonnecase | U 15 2 | Trèbes /Arzens – Caux – Grèzes |
A l’extérieur
| FOOT | |||
| 14H30 | Capendu | U13 | FC Alaric/ Trèbes |
| HAND | |||
| 13h45 | Coursan | -15 M Dép | Coursan 1/Trèbes |
| 16h45 | Carcassonne | -15 M Rég | HBCC/ Trèbes |
| 18h00 | Palaja | +16 F Dép 2 | Palaja / Trèbes |
| 20h00 | Couiza | +16 F Dép 1 | Couiza / Trèbes |
| 20h00 | Bram | -+16 M Règ | Bram/Trèbes |
DIMANCHE 16 NOVEMBRE
A domicile
| RUGBY | |||
| 15h00 | Stade de l’Aiguille | UST | Trèbes / Alaric |
A l’extérieur
| FOOT | |||
| 14h00 | Font Romeu | U17 | Cerdagne Capcir/ Trèbes |
| 14H30 | Capendu | TFC | FC Alaric/ Trèbes |
| HAND | |||
| 12h00 | Clermont-Lodève | -18 F Rég | Clermont-Lodève/Trèbes |
