La météo chagrine de ce dimanche matin , n’a pas découragé les 56 participants ( dont 2 jeunes, 3 dames et 8 vétérans) du concours organisé au Lac. Bien équipés pour attendre que dame truite morde à leurs appâts, ils étaient nombreux à être récompensés de leur patience et les organisateurs ont enregistré 109 prises. Les deux Jean Pierre et Gérard penchés sur les quantités et les poids ont défini le classement des gagnants du jour comme suit…
1er | JOUVE Alain | 13 prises | 2215 points | ||
2ème | GERMINAL Patrick | 13 prises | 2030 points | ||
3ème | PIQUES Jacques | 9 prises | 1495 points | ||
4ème | DUBOSTS Alain | 7 prises | 1215 points | ||
5ème | BARDY Paul | 3 prises | 1095 points (dont 1 grosse de 740 gr) | ||
1ère dame | ESCUDIE Jeanine | 4 prises | 13ème au classement général | ||
1er vétéran | BARDY Paul | 3 prises | 5ème au classement général | ||
1er jeune | ARCIER Alexy | 3 prises | 16ème au classement général | ||
Trophée grosse truite BARDY Paul | 1 truite de 740 grammes |
La distribution des récompenses, composés d’accessoires pour parfaire l’équipement du pêcheur, de produits locaux, bons d’achats… était suivie du traditionnel apéritif.
Notre tour du Lac, tout en sourires de nos amis pêcheurs… et la remises des prix