
|
Inscrits:3898 |
Bureau 1 Mairie |
Bureau 2 Nid CDM |
Bureau 3 DOJO |
Bureau 4 Aiguille |
||
| Inscrits 808 |
Inscrits 1033 |
Inscrits 1411 |
Inscrits 642 |
|||
| voix | % | |||||
| BOISSONADE Hervé | 31 | 2,00 | 3 | 12 | 14 | 0 |
| FABRE Pierre | 6 | 0,29 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| DE LORGERIL Miren | 105 | 5,00 | 14 | 38 | 37 | 16 |
| PEREZ Jean-Claude | 83 | 3,95 | 203 | 24 | 27 | 12 |
| MAMOU Yamina | 46 | 2,19 | 3 | 6 | 16 | 21 |
| ESCOURBIAC Nicole | 17 | 0,80 | 3 | 3 | 9 | 2 |
| CHEVIGNARD Arthur | 4 | 0,19 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| TORO Marine | 206 |
9,81 | 51 | 58 | 70 | 27 |
| VESENTINI Mylène | 49 | 2,33 | 6 | 10 | 30 | 3 |
| DANDEU Patricia | 21 | 1,00 | 2 | 5 | 11 | 3 |
| SANZ Marie | 5 | 0,23 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| HERIN Danièle | 504 | 24,01 | 114 | 160 | 153 | 77 |
| BARTHES Christophe | 797 | 37,97 | 160 | 225 | 277 | 135 |
| GINIES Alain | 215 | 10,24 | 53 | 73 | 66 | 23 |
| GADRAT Nicole | 10 | 0,48 | 4 | 0 | 4 | 2 |
