Infos flash

Elections Présidentielles 1er tour 22 Avril 2012

atrebes.com n’a pas vocation à traiter de sujets politiques mais voici tout de même les résultats de ce dimanche sur la ville

Inscrits: 4129
Votants: 3442
Exprimés: 3383

Nuls: 58

Bureau 1
Mairie
Bureau2
Nid
Bureau 3
DOJO
Bureau 4
Aiguille
Inscrits
830
Inscrits
1052
Inscrits
1465
Inscrits
782
  voix %
Eva Joly 29 0,85 5 7 11 6
Marine Le Pen 935 27,63 159 227 394 155
Nicolas Sarkozy 667 19,71 131 188 224 124
Jean Luc Mélenchon 405 11,97 102 100 134 69
Philippe Poutou 34 1,00 6 10 16 2
Nathalie Arthaud 14 0,41 6 3 3 2
Jacques Cheminade 5 0,14 1 1 2 1
François Bayrou 133 3,93 30 30 50 23
Nicolas Dupont Aignan 28 0,82 5 9 12 2
François Hollande 1133 33,49 216 310 393 214

Les commentaires sont fermés.

Revenir en haut de la page